<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendências 2021 &#8211; Hofmann</title>
	<atom:link href="https://www.hofmann.marketing/tag/tendencias-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hofmann.marketing</link>
	<description>Consultoria em Marketing e Branding</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 17:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.hofmann.marketing/wp-content/uploads/cropped-favicon-hofmann-la-32x32.jpg</url>
	<title>tendências 2021 &#8211; Hofmann</title>
	<link>https://www.hofmann.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tendências 2021 Para Ficar de Olho</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/tendencias-2021/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/tendencias-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 21:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plano de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendências 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[Devido ao recrudescimento da pandemia do novo Coronavírus, 2021 ainda traz incertezas e não há previsão de recuperação sólida. O processo de vacinação ocorrerá gradualmente e os impactos econômicos e sociais deverão ser sentidos por muito tempo ainda. Dentre os impactos socioeconômicos mais significativos que observamos está a perda de mais de 1,5 milhão de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/tendencias-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mcprod.jacquemus.com/media/collection/LAMOUR_JACQUEMUS.mp4" length="3092166" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Planeje seu Calendário Promocional 2021</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/calendario-promocional-2021/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/calendario-promocional-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plano de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendências 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[Durante o ano, diversas datas comemorativas são celebradas pelos brasileiros. Temos uma tendência a festejar e tornar qualquer data uma festa digna de confraternizar, presentear e, principalmente, divertir-se! Sendo assim, os setores de comércio, serviços e indústria devem preparar-se para aproveitar ao máximo estas oportunidades para alavancar as vendas e faturar mais ao longo do&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/calendario-promocional-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca por Experiências é Tendência em 2021</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-por-experiencias/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-por-experiencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[tendências 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=1518</guid>

					<description><![CDATA[Busca por Experiências Seguras A pandemia nos trouxe tendências para 2021, como a busca por experiências e a valorização do turismo mais próximo de onde moramos e da busca de destinos Brasileiros. A maior preocupação são por lugares que apresentam todo protocolo de segurança e higiene e destinos que não estão cheios e possam dar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-por-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendência 2021: Busca pelo Autoconhecimento</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-pelo-autoconhecimento/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-pelo-autoconhecimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[tendências 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[Autoconhecimento e Relacionamentos Não tivemos tempo para planejar ou preparar os filhos e a família para a nova realidade, a casa se transformou em escola e escritório e a nova rotina está sendo extremamente desafiadora e cansativa para a maioria das famílias. Uma situação que colocou muitos casamentos à prova, se antes era possível ter&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/tendencia-2021-busca-pelo-autoconhecimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
