<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding &#8211; Hofmann</title>
	<atom:link href="https://www.hofmann.marketing/category/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hofmann.marketing</link>
	<description>Consultoria em Marketing e Branding</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 11:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hofmann.marketing/wp-content/uploads/cropped-favicon-hofmann-la-32x32.jpg</url>
	<title>Branding &#8211; Hofmann</title>
	<link>https://www.hofmann.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análise de Concorrentes: Extraia Lições Valiosas</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/analise-de-concorrentes/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/analise-de-concorrentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 22:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de branding]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plano de branding]]></category>
		<category><![CDATA[plano de marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=3061</guid>

					<description><![CDATA[No mundo dos negócios, conhecer seus concorrentes é fundamental para a sobrevivência e prosperidade de uma empresa. A análise de concorrentes permite que a organização observe o que a concorrência está fazendo e tenha uma visão mais ampla do mercado em que está inserida. Com isso, além de conhecer muito bem o próprio negócio, a&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/analise-de-concorrentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branding x Marketing: Duas Faces da Mesma Moeda</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/branding-x-marketing/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/branding-x-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 18:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de branding]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=3130</guid>

					<description><![CDATA[Review: Palestra de Nino Carvalho no Branding Summit 2023 &#8211; Branding x Marketing O Branding Summit é um evento organizado pelo professor Marcos Hiller, estrategista de marcas na Hiller Consulting, fundador dos Brand Thinkers, idealizador e curador do Branding Summit. O objetivo é promover discussões, palestras e reflexões sobre diversos temas relacionados a negócios, marcas,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/branding-x-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design Gráfico: Criar Imagens para Atrair Clientes</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/design-grafico/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/design-grafico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar as vendas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=1658</guid>

					<description><![CDATA[O mês de abril reúne 4 datas comemorativas relacionadas às Artes, Criatividade, Inovação e Design Gráfico: 15/04 &#8211; Dia Mundial do Desenhista e Dia Mundial da Arte21/04 &#8211; Dia Mundial da Criatividade e Inovação27/04 &#8211; Dia Mundial do Design Gráfico Estas datas comemorativas demonstram a importância que o Design Gráfico tem para a comunicação visual&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/design-grafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branding e Marketing para Pequenas Empresas</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/branding-e-marketing/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/branding-e-marketing/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 00:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[plano de branding]]></category>
		<category><![CDATA[plano de marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[Branding e Marketing exercem papel fundamental no crescimento sustentável de pequenas empresas, uma vez que, nas últimas décadas, o mercado de bens, produtos e serviços vêm crescendo expressivamente em todo o mundo. Diferenciar-se é preciso Em comparação com o cenário há 30 ou 40 anos, o processo de abrir uma empresa e empreender ficou mais&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/branding-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criação de Artes Digitais: o que você precisa saber</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/criacao-de-artes-digitais/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/criacao-de-artes-digitais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar as vendas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[O que você precisa saber sobre criação de artes digitais antes de fazer a sua e ter mais sucesso com as manifestações visuais da marca. O QUE SÃO ARTES DIGITAIS Muito se fala sobre a criação de artes digitais, porém, poucos sabem, de fato, o que representa este conceito. Trata-se da manifestação artística gráfica realizada&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/criacao-de-artes-digitais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papelaria Corporativa: Materiais Impressos Ainda são Necessários para sua Empresa?</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/papelaria-corporativa/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/papelaria-corporativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 14:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo com o marketing digital em alta, há muitos recursos offline que continuam necessários. A papelaria corporativa, por exemplo, é dos itens offline que dizem muito sobre o seu negócio. Para muitos empresários, em especial os que estão iniciando nos negócios, este tipo de material é esquecido como sendo um importante item de comunicação da&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/papelaria-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Que é Identidade Visual, sua Importância e Quando Criar Uma?</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/importancia-de-criar-uma-identidade-visual/</link>
					<comments>https://www.hofmann.marketing/importancia-de-criar-uma-identidade-visual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/cwi/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[A identidade visual de uma marca permite que os clientes ou possíveis compradores tenham acesso às ideias da empresa logo à primeira vista. Dessa forma, é possível transmitir aquilo que motiva a sua companhia ou o seu principal ideal através de uma única imagem. Mas, afinal, qual é o conceito de identidade visual? Acompanhe para&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hofmann.marketing/importancia-de-criar-uma-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Código de Ética Profissional do Designer Gráfico</title>
		<link>https://www.hofmann.marketing/codigo-de-etica-designer-grafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 17:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[boas práticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hofmann.marketing/cwi/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS Artigo 1º&#160;– O Código de Ética Profissional do Designer Gráfico tem por objetivo indicar formas de conduta que devem orientar suas atividades profissionais, regulando suas relações com a classe, clientes, empregados e a sociedade. Artigo 2º&#160;– Incumbe ao Designer Gráfico dignificar a profissão como seu alto título de honra, tendo&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
